沙特联直播
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-03 星期星期六直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:00 | 吉达国民 | 0-0 | 利雅得胜利 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:00 | 吉达联合 | 0-0 | 布赖代合作 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:00 | 达马克 | 0-0 | 利雅得新月 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:30 | 吉达国民 | 0-0 | 利雅得胜利 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:30 | 吉达联合 | 0-0 | 布赖代合作 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-04 星期星期日直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 吉达联合 | 0-0 | 布赖代合作 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-05 星期星期一直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 达马克 | 0-0 | 利雅得新月 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-08 星期星期四直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 22:55 | 利雅得新月 | 0-0 | 哈森姆 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-09 星期星期五直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:00 | 利雅得新月 | 0-0 | 哈森姆 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:00 | 阿科多 | 0-0 | 吉达国民 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:00 | 利雅得胜利 | 0-0 | 胡拜尔库迪西亚 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:00 | 拉斯永恒 | 0-0 | 吉达联合 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 01:30 | 利雅得胜利 | 0-0 | 胡拜尔库迪西亚 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-10 星期星期六直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 拉斯永恒 | 0-0 | 吉达联合 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-11 星期星期日直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 阿科多 | 0-0 | 吉达国民 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-13 星期星期二直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 利雅得新月 | 0-0 | 利雅得胜利 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-14 星期星期三直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 达马克 | 0-0 | 吉达联合 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-15 星期星期四直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 吉达国民 | 0-0 | 布赖代合作 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 联赛 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播频道 | 状态 | |||||
| 2026-01-17 星期星期六直播节目表 | |||||||||||
| 沙特联 | 01:30 | 吉达联合 | 0-0 | 达曼协作 | 直播信号 | 未开始 | |||||
| 沙特联 | 23:10 | 拉斯永恒 | 0-0 | 吉达国民 | 直播信号 | 未开始 | |||||
沙特联新闻
扫一扫看直播